当前时间
一、项目编号:QQT2024GZG12278
二、项目名称:城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费-转变超大城市发展方式要求下的广州空间支撑策略和要素保障机制
三、采购结果
合同包1(城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费-转变超大城市发展方式要求下的广州空间支撑策略和要素保障机制):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:自然资源部国土空间规划研究中心、深圳市北京大学规划设计研究中心有限公司) | 广州市越秀区建设大马路10号 | 4,200,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费-转变超大城市发展方式要求下的广州空间支撑策略和要素保障机制):
服务类(广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,联合体成员:自然资源部国土空间规划研究中心、深圳市北京大学规划设计研究中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 居住空间布局优化策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 产业空间优化策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 中心城区与外围地区功能统筹配置策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 非核心功能疏解策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 城市安全风险评估与空间应对策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 区域一体化预测与空间应对策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 人口结构变化预测与空间需求应对策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 广州转变超大城市发展方式的总体思路和路径 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 超大特大城市发展方式转变案例研究 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 面向转变超大特大城市发展方式的空间资源管控策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 城市数字化治理转型预测和下一轮总体规划修编的战略方向建议 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 重要公共服务设施和重大基础设施布局优化策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 重点转型领域和区域的空间治理和利益协同机制 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 绿地开敞空间布局优化策略 | 广州市 | 承诺满足本项目正式签订合同的相关要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 工作成果应符合国家、省、市相关法律、法规、条例、政策文件、规范、标准以及采购人要求。 | 300,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王雄文、刘锋、张俊杰、张垂虎、叶建明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1.招标代理服务费币种与中标通知书的中标金额的币种相同; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费-转变超大城市发展方式要求下的广州空间支撑策略和要素保障机制 | 4.06 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费-转变超大城市发展方式要求下的广州空间支撑策略和要素保障机制):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:自然资源部国土空间规划研究中心,深圳市北京大学规划设计研究中心有限公司) | 通过 | 通过 | 39.80 | 35.00 | 4.75 | 9.76 | 89.31 | 1 | 1 |
广州亚城规划设计研究院有限公司(联合体成员:深圳中梦数字科技有限公司) | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 4.69 | 9.76 | 63.05 | 2 | 2 |
广东工业大学建筑规划设计院有限公司(联合体成员:广州明城城市规划设计有限公司) | 通过 | 通过 | 27.20 | 17.00 | 4.69 | 10.00 | 58.89 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市规划和自然资源局
地 址:广州市越秀区吉祥路80号
联系方式:020-83193248
2.采购代理机构信息
名 称:广州市芊芊通咨询服务有限公司
地 址:广州市越秀区先烈中路100号大院内15栋之一3楼
联系方式:020-85557017
3.项目联系方式
项目联系人:谭先生
电 话:020-85557017
广州市芊芊通咨询服务有限公司
2024年04月09日
版权所有 广州市芊芊通咨询服务有限公司 粤ICP备2021120758号