当前时间
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:QQT2024NCJ12298
原公告的采购项目名称:广州“三农”工作宣传服务
首次公告日期:2024年02月29日
二、更正信息
合同包4(水生野生动物及渔业产业宣传服务):
更正事项:采购结果
更正原因:
采购包4符合性审查结果有误
更正内容:
原公告的合同包4(水生野生动物及渔业产业宣传服务)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:采购包4符合性审查有误。
其他内容不变
更正日期:2024年03月08日
三、其他补充事项
合同包1(广州“三农”专题宣传策划制作服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方都市报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 34.00 | 4.67 | 8.60 | 88.27 | 1 | 1 |
广州璀颖文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 37.00 | 4.67 | 8.33 | 85.67 | 2 | 2 |
广州博纵广告有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 31.00 | 4.67 | 8.16 | 77.50 | 3 | |
广州日报报业经营有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 12.00 | 4.67 | 8.03 | 57.03 | 4 | |
广东羊城晚报数字媒体有限公司 | 通过 | 通过 | 17.67 | 21.00 | 4.69 | 10.00 | 53.36 | 5 | |
互动派科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.67 | 12.00 | 4.69 | 8.00 | 40.36 | 6 | |
广州天森文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 14.67 | 0.00 | 4.67 | 8.05 | 27.39 | 7 | |
广州市江隆农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(广州“三农”工作专题片拍摄制作服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州天匠文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 97.67 | 1 | 1 |
广东南方都市报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 37.33 | 4.67 | 8.97 | 89.30 | 2 | 2 |
广州璀颖文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 34.67 | 4.67 | 8.51 | 84.18 | 3 | |
广州博纵广告有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 28.00 | 4.67 | 8.42 | 76.76 | 4 | |
广州日报报业经营有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 18.00 | 4.67 | 8.57 | 54.57 | 5 | |
广州盘古文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 0.00 | 4.67 | 9.71 | 33.38 | 6 | |
广州市江隆农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包3(广州年花宣传营销活动、荔枝宣传营销活动、庆祝中国农民丰收节活动):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方农村报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 38.00 | 4.67 | 10.00 | 94.34 | 1 | 1 |
广州市迪维贝思营销策划有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 8.00 | 4.67 | 9.97 | 49.64 | 2 | 2 |
广州贝诺克展览服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 7.00 | 4.67 | 9.97 | 47.97 | 3 | |
广州日报报业经营有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
广州市农业生产资料行业协会 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包4(水生野生动物及渔业产业宣传服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州博纵广告有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 38.00 | 4.67 | 9.82 | 83.49 | 1 | 1 |
广州璀颖文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 38.00 | 4.67 | 10.00 | 82.34 | 2 | 2 |
兴农社(广州)传媒有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性,投标报价评审不通过 |
合同包5(科学安全使用农药科普宣传小视频):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州博纵广告有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 29.00 | 4.67 | 10.00 | 82.00 | 1 | 1 |
广州摇钱树文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 16.00 | 4.67 | 10.00 | 65.00 | 2 | 2 |
广州市江隆农业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
广州市农业生产资料行业协会 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市农业农村局
地 址:广州市麓景路388号
2.采购代理机构信息
名 称:广州市芊芊通咨询服务有限公司
地 址:广州市越秀区先烈中路100号科学院大院内15栋之1三楼
联系方式:020-85557017
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:020-85557017
版权所有 广州市芊芊通咨询服务有限公司 粤ICP备2021120758号